Test
![]() Calisso Messer |
![]() Andere Messer |
![]() Zusammenfassung |
|
Preis | 120€ - 390€ | 10€ - 100€ | Ja.. andere Messer sind billiger! |
Schleifwinkel | 8° | 15° | Doppelt so scharf wie der Branchenstandard |
Stahlart | 69 Lagen Damaskus Stahl mit V-Gold-10 Stahlkern |
kein Damaskus, kein Stahlkern | Hervorragende Schnitthaltigkeit und Schärfe auch nach dem Nachschleifen |
Härtegrad | ca. 60 HRC | 53-58 HRC | Harte und stabile Klinge für eine lange Lebensdauer |
Griff | Einmaliger Griff | langweiliger Griff | Echte Hingucker. Messer machen auch Spaß, wenn Sie nicht benutzt werden. |
Text--subdued